
| 商号 | 株式会社なうデータ研究所 (NaU Data Institute Inc.) |
| 所在地 | 〒820-0067 福岡県飯塚市大字川津680番地の41 福岡県立飯塚研究開発センター204号室(地図はこちら) TEL 0948-26-2350 FAX 0948-26-1668 |
| 事業内容 | 論理型コンピュータ言語「Prolog」による推論機構を活用した ソフトウエアの開発・販売。 |
| サービス・製品 | ソフトウエアの開発・販売。プログラミング用ソフトウェア ・コンサルティング ・受託開発 |
| 設立 | 平成 8年(1996年)11月 1日 |
| 代表取締役 | 大野 国弘 |
| 1996年11月 | (有)なうデータ研究所を設立、設立と同時に設計知識プロセッサ「NaU DSP for Unix」と健康診断支援システム「HCS for Unix」を発売開始 |
| 1997年4月 | 設計知識プロセッサ「NaU DSP for Windows」を発売開始 |
| 1999年3月 | 通商産業省「平成10年度新規情報技術研究開発費補助金(次世代情報技術開発費補助金)」の交付決定を受ける。技術開発題目「設計言語とCADとのインターフェースソフトウエア開発による設計の10倍効率化」 |
| 2000年7月 | 通産産業省の補助事業の成果としての製品、自動設計エンジン「設計すいすい」発売開始 |
| 2001年3月 | 経済産業省「平成13年度新規産業創造技術開発費補助金」の交付決定を受ける。技術開発題目「生産性を10倍に効率化する射出成型部品用CADの開発」 |
| 2002年4月 | 診療支援システムの開発 |
| 2003年10月 | 診療支援サーバの開発 |
| 2004年1月 | 健康管理支援システム「NaU HCS ASP」の開発 |
